Raport dostępności API PSD2.
| API PSD2 | Bankowość internetowa | |||
|
Raport kwartał |
Dostępność (%) |
Niedostępność (%) | Dostępność (%) |
Niedostępność (%) |
| 14.12.2019r. - 13.03.2020r. | 100,00% | 0,00% | 99,45% | 0,55% |
| 14.03.2020r. - 13.06.2020r. | 100,00% | 0,00% | 99,62% | 0,38% |
| III kwartał 2020r. | 100,00% | 0,00% | 99,70% | 0,30% |
| IV kwartał 2020r. | 100,00% | 0,00% | 99,16% | 0,84% |
| I kwartał 2021r. | 100,00% | 0,00% | 99,60% | 0,40% |
| II kwartał 2021r. | 99,89% | 0,11% | 99,60% | 0,40% |
| III kwartał 2021r. | 100,00% | 0,00% | 99,55% | 0,45% |
| IV kwartał 2021r. | 100,00% | 0,00% | 99,54% | 0,46% |
| I kwartał 2022r. | 100,00% | 0,00% | 99,58% | 0,42% |
| II kwartał 2022r. | 100,00% | 0,00% | 99,59% | 0,41% |
| III kwartał 2022r. | 100,00% | 0,00% | 99,56% | 0,44% |
| IV kwartał 2022r. | 99,80% | 0,20% | 99,65% | 0,35% |
| I kwartał 2023r. | 99,96% | 0,04% | 99,00% | 1,00% |
| II kwartał 2023r. | 99,99% | 0,01% | 99,30% | 0,70% |
| III kwartał 2023r. | 99,99% | 0,01% | 99,51% | 0,49% |
| IV kwartał 2023r. | 100,00% | 0,00% | 99,57% | 0,43% |
| I kwartał 2024r. | 99,96% | 0,04% | 99,59% | 0,41% |
| II kwartał 2024r. | 100,00% | 0,00% | 99,69% | 0,31% |
| III kwartał 2024r. | 100,00% | 0,00% | 99,59% | 0,41% |
| IV kwartał 2024r. | 100,00% | 0,00% | 99,66% | 0,34% |
| I kwartał 2025r. | 99,92% | 0,08% | 99,77% | 0,23% |
| II kwartał 2025r. | 97,41% | 2,59% | 99,50% | 0,50% |

